Transparencia regulatoria
Buró de Entidades Financieras
Información trimestral publicada en cumplimiento del Anexo H CUUC, Disposiciones de Transparencia y obligaciones ante CONDUSEF/CNBV.
Último trimestre publicado25 jun 2026
Q2 2026
CAT promedio
19.35%
Quejas recibidas
7
Quejas resueltas
6
Sanciones
0
Contratos de adhesión registrados
5
Tasa de resolución
85.71%
Comisiones vigentes por producto
| Producto | Comisión apertura | Comisión anual |
|---|---|---|
| CRECE | 2.00% | 1.00% |
| RAICES | 1.50% | 0.50% |
| POP | 2.50% | 1.00% |
| LIQUIDEZ | 3.00% | 1.50% |
Todas las comisiones están registradas ante el RECO (CONDUSEF). Cualquier modificación se notifica con 30 días de anticipación.
Histórico trimestral
| Periodo | CAT prom. | Quejas rec. | Quejas res. | Sanciones | Contratos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 19.35% | 7 | 6 | 0 | 5 | Trimestre 2 2026 - en curso |
| Q1 2026 | 19.10% | 9 | 9 | 0 | 5 | Trimestre 1 2026 - alta producto Liquidez |
| Q4 2025 | 18.72% | 12 | 11 | 0 | 4 | Trimestre 4 2025 - cierre anual |
| Q3 2025 | 18.45% | 8 | 7 | 0 | 4 | Trimestre 3 2025 - sin observaciones CNBV |
Marco regulatorio
- • LGOAAC — Ley General de OAAC
- • Anexo H CUUC — Transparencia
- • Disposiciones CONDUSEF / RECO
- • LFPDPPP 2025